Coming Home
Cinderella

Постер Cinderella - Coming Home
  • Просмотров: 32 раз
  • Исполнитель: Cinderella
  • Добавлен: 27 февраль 2021
  • Слушать

Coming Home аккорды

			Coming Bome


                                           Cinderella
Rhythm Git. I

E||--------------------------|-------------------------|
B||--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
G||--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
D||-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
A||-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
E||--3--------3-----------3--|-------------------------|

--------------------------|-------------------------|-----------------------2--|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------3--|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0--2--|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0-----0--|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3--------------|

--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------3-3-3--3-3-3--3-3-|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------3-3-3--2-2-2------|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2----|
--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|

---------------------|---------------------|--------------------------|
--------3------------|---------------------|---------------------3----|
-----2---------------|--------0------------|--------0----------0------|
--0------------------|-----0---------------|-----0-----------0--------|
---------------------|--3------------------|---------------3----------|
---------------------|---------------------|--3-----------------------|

---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-----------0----------|-----------3----------|
--------0------------|----------------------|--------0-------------|
-----0---------------|--------2-------------|-----0----------------|
---------------------|-----2----------------|--3-------------------|
--3------------------|--0-------------------|----------------------|

----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------3----|---------------------|--1----1--1----1--1----|
--------0--------0----|--------0------------|--0----0--0----0--0----|
-----0-----------0----|-----0---------------|--2----2--2----2--2----|
-----------------3----|---------------------|--3----3--3----3--3----|
--3-------------------|--3------------------|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|

--------------------|------------------------|--------------------------|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--------------------------|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--------0-----------0-----|
--2-----------------|----------2-------------|-----------------0--------|
--3-----------------|------------------------|-----2--------2-----------|
--------------------|------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
-------------------------|--3--------3-----------3--|-------------------------|


                                       Fsus4
----------2----2--2----|-----------------------|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--1----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2-------|
-----------------------|-----------------------|--3----3--3----3-------|

--3----3--3------3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2------2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


         Fsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3------3----|-----------------------|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3------3----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2------2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3------3----|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


                                     Fsus4
--------------------|------------------------|--3----3--3----3--3----|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--3----3--3----3--1----|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--0----0--0----0--0----|
--2-----------------|----------2-------------|--0----0--0----0--0----|
--3-----------------|------------------------|--2----2--2----2-------|
--------------------|------------------------|--3----3--3----3-------|


         Fsus4
--3----3--3----3--3----|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--1----|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--0--|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--0--|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3-----|
--3----3--3----3-------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|


         Fsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3----3--------|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|


                          F5              F5
------------------------|--2----2--5----5--2----|--2--2--2--5----5--2----|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3----|--3--3--3--3----3--3----|
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|--2--2--2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0----0--0----|
--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|


                  Csus2           G
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|


            Fsus
---------------------3--|------------------------|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--1--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|
--2----2--2----2--2-----|--2----2--2----2--2--2--|------------------------|
--3----3--3----3--3-----|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|---------------------|---------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--------3------------|---------------------|
--0----0--0----0--0--0--|-----2---------------|--------0------------|
------------------------|--0------------------|-----0---------------|
------------------------|---------------------|--3------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|

--------------------------|---------------------|----------------------|
---------------------3----|---------------------|-----------0----------|
--------0----------0------|--------0------------|----------------------|
-----0-----------0--------|-----0---------------|--------2-------------|
---------------3----------|---------------------|-----2----------------|
--3-----------------------|--3------------------|--0-------------------|

----------------------|----------------------|---------------------|
-----------3----------|-----------------3----|---------------------|
--------0-------------|--------0--------0----|--------0------------|
-----0----------------|-----0-----------0----|-----0---------------|
--3-------------------|-----------------3----|---------------------|
----------------------|--3-------------------|--3------------------|

-----------------------|--3----3--3----3--3----|-----------------------|
--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|
--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|

-----------------------|--------------------|------------------------|
--1----1--1----1--1----|--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|
--0----0--0----0--0----|--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|
--2----2--2----2--2----|--2-----------------|----------2-------------|
--3----3--3----3--3----|--3-----------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------|-----------------------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------||
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
		
Cinderella - Coming Home клип
Другие треки
Постер Heffron Drive - Division of the heart
Division of the heart
Heffron Drive
Постер Adam Lambert - I Just Love You
I Just Love You
Adam Lambert
Постер Blake Shelton - Home
Home
Blake Shelton
Постер Amy Shark - Never Coming Back
Never Coming Back
Amy Shark
Постер Bluetones - Slight Return
Slight Return
Bluetones
Оставить комментарий (0)
Добавить
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив